| العنصر    | القيمة    | 
| تصنيف نوع اللعب  | نوع الدفاع (طرف خفيف وعصا ناعمة)، نوع الهجوم (طرف ثقيل وعصا صلبة)، نوع التحكم في الكرة (كلا الدفاع والهجوم)  | 
| سماكة مقابض المضرب  | S5(3.624 إنش)، S4(3.5 إنش)، S3(3.375 إنش)، S2(3.25 إنش)، S1(3.125 إنش)  | 
| اللاعب المناسب  | هواة شباب، هواة متوسطون، هواة متوسطون وكبار، محترفون متوسطون وكبار  | 
| قوة الشد المقترحة  | 20-23 رطلاً (هواة شباب منخفض إلى متوسط الجهد)، أقل من 20 رطلاً (منخفض الجهد)  | 
| صلابة المضرب  | قليلاً صلبة، معتدلة  | 
| قطر الأوتار  | 0.70mm  | 
| مميزات الأوتار  | نوع مقاوم لل损耗  | 
| مكان المنشأ    | الصين  | 
| أньهوي  | |
| اسم العلامة التجارية    | anyball  | 
| رقم الطراز    | 961 | 
| مادة العمود  | سبيكة من الصلب  | 
| مادة القبضة  | PU    | 
| الطول (سم)  | 65 | 
| الوزن (غ)  | 92 | 
| المادة  | سبائك الحديد  | 
| مادة العمود  | فولاذ    | 
| مادة الإطار  | مجموعة بادمينتون فولاذية  | 
| لون  | أحمر  | 
| اسم المنتج  | مضرب بادمينتون  | 
| شعار  | تقبل التخصيص  | 
| مميز  | متينة  | 
| وظيفة    | ممارسة الرياضة  | 
| نوع  | مجموعة بادمينتون خارجية  | 
| التغليف  | 50زوج/الكرتون  | 






 
      فريقنا الودود يحب أن يسمع منك!